Abrazadera Clevis – Soporte Confiable para Suspensión de Tuberías
La abrazadera Clevis se caracteriza por su sistema de sujeción tipo horquilla, el cual permite sostener la tubería desde la parte inferior y suspenderla mediante varilla roscada u otro elemento de anclaje. Este diseño facilita la instalación y proporciona un soporte firme, ideal para líneas de tubería estacionarias o con cargas constantes.
Fabricada en acero al carbón con acabado galvanizado electrolítico, esta abrazadera ofrece buena resistencia mecánica y protección contra la corrosión. Está disponible en versiones ligera y pesada, cubriendo una amplia gama de diámetros y necesidades de carga en proyectos industriales, comerciales y de servicios.
Beneficios de la Abrazadera Clevis
Sujeción segura y estable
- Mantiene la tubería correctamente alineada.
• Reduce vibraciones y desplazamientos.
Alta capacidad de carga
- Disponible en versiones ligera y pesada.
• Adecuada para tuberías de distintos diámetros y pesos.
Resistencia y durabilidad
- Fabricada en acero al carbón de alta resistencia.
• El galvanizado electrolítico protege contra la oxidación.
Instalación práctica
- Diseño que facilita el montaje y ajuste.
• Compatible con sistemas de suspensión estándar.
Especificaciones Técnicas
Material
- Acero al carbón
Acabado
- Galvanizado electrolítico
Tipos y Medidas Disponibles
Abrazadera Clevis Ligera
- Medidas: desde ½” hasta 4”
Abrazadera Clevis Pesada
- Medidas: desde 4” hasta 30”
Instalación de la Abrazadera Clevis
Pasos básicos de instalación
1. Selección del tipo y tamaño
o Elegir la abrazadera adecuada según el diámetro y peso de la tubería.
2. Montaje del sistema de suspensión
o Fijar la varilla roscada o el anclaje a la estructura.
3. Colocación de la tubería
o Asentar la tubería dentro de la abrazadera Clevis.
4. Ajuste
o Asegurar la abrazadera para mantener la tubería firme y alineada.
5. Verificación
o Confirmar estabilidad y correcta sujeción del sistema.
Aplicaciones de la Abrazadera Clevis
Instalaciones Industriales
- Soporte de tuberías de proceso
• Líneas estacionarias de conducción
Instalaciones de Servicios
- Redes de agua fría y caliente
• Sistemas hidráulicos visibles
Uso Comercial
- Infraestructura mecánica
• Instalaciones donde se requiere soporte confiable y duradero
Conclusión
La abrazadera Clevis es una solución robusta y eficiente para la suspensión de tuberías en aplicaciones industriales y de servicios. Gracias a su fabricación en acero al carbón, su acabado galvanizado y su disponibilidad en versiones ligera y pesada, ofrece seguridad, estabilidad y larga vida útil en proyectos de alta exigencia.
En Panamericana Monterrey contamos con la abrazadera Clevis en distintas medidas y configuraciones para cubrir las necesidades de tu proyecto. Contáctanos hoy mismo en Panamericana Monterrey y pide la tuya para una compra segura y confiable.
CÓDIGO | ABRAZADERA CLEVIS LIGERA | DIAMETRO TUBERIA | DIAMETRO VARILLA |
610002 | ABRAZADERA CLEVIS PM-65 (LIGERA) | 1/2″ (diámetro del tubo) | 3/8″ (diámetro de varilla) |
610003 | ABRAZADERA CLEVIS PM-65 (LIGERA) | 3/4″ (diámetro del tubo) | 3/8″ (diámetro de varilla) |
610004 | ABRAZADERA CLEVIS PM-65 (LIGERA) | 1″ (diámetro del tubo) | 3/8″ (diámetro de varilla) |
610005 | ABRAZADERA CLEVIS PM-65 (LIGERA) | 1 1/4″ (diámetro del tubo) | 3/8″ (diámetro de varilla) |
610006 | ABRAZADERA CLEVIS PM-65 (LIGERA) | 1 1/2″ (diámetro del tubo) | 3/8″ (diámetro de varilla) |
610007 | ABRAZADERA CLEVIS PM-65 (LIGERA) | 2″ (diámetro del tubo) | 3/8″ (diámetro de varilla) |
610008 | ABRAZADERA CLEVIS PM-65 (LIGERA) | 2 1/2″ (diámetro del tubo) | 1/2″ (diámetro de varilla) |
610009 | ABRAZADERA CLEVIS PM-65 (LIGERA) | 3″ (diámetro del tubo) | 1/2″ (diámetro de varilla) |
610010 | ABRAZADERA CLEVIS PM-65 (LIGERA) | 4″ (diámetro del tubo) | 1/2″ (diámetro de varilla) |
CÓDIGO | ABRAZADERA CLEVIS PESADA | DIAMETRO TUBERIA | DIAMETRO VARILLA |
6100201 | ABRAZADERA CLEVIS PM-260 (PESADA) | 4″ (diámetro del tubo) | 1/2″ (diámetro de varilla) |
610021 | ABRAZADERA CLEVIS PM-260 (PESADA) | 6″ (diámetro del tubo) | 3/4″ (diámetro de varilla) |
610022 | ABRAZADERA CLEVIS PM-260 (PESADA) | 8″ (diámetro del tubo) | 7/8″ (diámetro de varilla) |
610023 | ABRAZADERA CLEVIS PM-260 (PESADA) | 10″ (diámetro del tubo) | 7/8″ (diámetro de varilla) |
610024 | ABRAZADERA CLEVIS PM-260 (PESADA) | 12″ (diámetro del tubo) | 7/8″ (diámetro de varilla) |
610025 | ABRAZADERA CLEVIS PM-260 (PESADA) | 14″ (diámetro del tubo) | 1″ (diámetro de varilla) |
610026 | ABRAZADERA CLEVIS PM-260 (PESADA) | 16″ (diámetro del tubo) | 1″ (diámetro de varilla) |
610027 | ABRAZADERA CLEVIS PM-260 (PESADA) | 18″ (diámetro del tubo) | 1 1/8″ (diámetro de varilla) |
610028 | ABRAZADERA CLEVIS PM-260 (PESADA) | 20″ (diámetro del tubo) | 1 1/4″ (diámetro de varilla) |
610029 | ABRAZADERA CLEVIS PM-260 (PESADA) | 24″ (diámetro del tubo) | 1 1/4″ (diámetro de varilla) |
610030 | ABRAZADERA CLEVIS PM-260 (PESADA) | 30″ (diámetro del tubo) | 1 1/4″ (diámetro de varilla) |
Descargar ficha tecnica TIPO-CLEVIS-PM-65
Descargar ficha tecnica TIPO-CLEVIS-PM-260




